产品详情
在很多的实用测试中需要用到气溶胶发生器,而且需要以固定的粒径分布持续稳定地产生浓度可调的气溶胶颗粒。喷雾气溶胶发生器大多具有特殊设计的喷嘴,压缩空气通过一个环形隙缝吹入将要被雾化的液体中,空气喷射口和液体之间的剪切力在这个所谓的环形缝隙中充分分散液滴,形成细小的气溶胶颗粒,而惯性碰撞器是捕获尺寸大的气溶胶颗粒而返回液体容器,使得输出颗粒粒径主要分布在2μm以下,粒径分布图1(ATM系列雾化气溶胶发生器发生DEHS时用SMPS测试得到)。ATM系列雾化气溶胶发生器主要是基于VDI3491设计而成,具有高度的可重复性。主要广泛应用于过滤器检测、安全柜评价、洁净间检测等领域。
Ø 长时间稳定的气溶胶输出
Ø 亚微米级气溶胶分布
Ø 气溶胶产生速率可调
Ø 可根据需求进行特殊设计
Ø 过滤器测试
Ø 气溶胶研究,如吸入毒性、环境、催化等
Ø 校准测量设备
Ø 流场示踪
Ø 洁净间评价
性能/型号 | ATM210 | ATM210/H | ATM220 | ATM221 | ATM222 | ATM 226 | ATM228 | ATM230 | ATM231 | ATM241 | ATM240/S | ATM240/L | ATM243 |
压缩空气 | 需要 最高10bar | 需要 最高10bar | 需要 最高8bar | 需要 最高2.5bar | 需要 最高6bar | 不需要 内置泵 | 不需要 内置泵 | 需要 最高8bar | 需要 最高2.5bar | 需要 最高6bar | 需要 最高8bar | 需要 最高8bar | 需要 最高6bar |
出口耐压 | 10bar | 10bar | 200mbar | 200mbar | 200mbar | 200mbar | 200mbar | 200mbar | 200mbar | 200mbar | 200mbar | 200mbar | 0.3bar |
装填体积 | 10-80mL | 10-80mL | 10-80mL | 10-80mL | 10-80mL | 10-80mL | 10-80mL | 0.1-0.5L | 0.1-0.5L | 4.7-8.0L | 100-300mL | 100-400mL | 最大3L |
体积流量 | 50-250L/h | 500-2500L/h | 50-250L/h | 50-140 L/h | 50-250L/h | 70-300L/h | 20-250L/h | 500-2500L/h | 800-1700L/h | 最大40m3/h | 218-330L/h | 10-24m3/h | 0.8-18m3/h |
质量流量 | 最大2g/h | 最大20g/h | 最大2g/h | 最大0.6g/h | 最大2g/h | 最大2.5g/h | 0-1.4g/h | 最大20g/h | 最大3.5g/h | 最大240g/h | / | 最大130g/h | 5…110 g/h |
发生物质 | DEHS、PAO、DOP、盐溶液(不适用ATM210和ATM210/H)、PSL等 | KCl | PSL | 机油 | |||||||||
特点 | 1.耐高压 2.小发生量 | 1.耐高压 2.大发生量 | 1.小发生量 2.适用气溶胶研究 | 1.小发生量 2.适用滤料测试台 | 1.小发生量 2.连续可调 3.远程控制 | 1.小发生量 2.便携,无需压缩空气 | 1.小发生量 2.连续可调 3.远程控制 4.便携,无需压缩空气 | 1.中等发生量 2.适用大流量风道或风洞 | 1.中等发生量 2.适用大流量风道或风洞 3.适用EN779、ASHARE52.2、ISO16890 | 1.大发生量 2.适用大流量风道或风洞 3.适用HEPA和ULPA测试台 | 1.小发生量KCl 2.适用ISO16890滤料版本 | 1.大发生量PSL 2.适用HEPA和ULPA扫描台 | 1.发生高粘性物质(机油) 2.适用油气分离器测试台或曲轴箱通风系统模拟 |
新浪微博
微信公众号
预约维修服务
技术咨询
项目服务
本地服务
136-2105-1152
邮箱: office@aerosol-technology.com.cn
地址: 北京市丰台区马家堡东路106号2号楼11层1127
Copyright © 2022 北京艾若泰克科技有限公司 All Rights Reserved 京ICP备2022003982号-2 技术支持:北京艾若泰克科技有限公司