产品详情
在洁净室及大量颗粒测量任务中经常需要准确稀释气溶胶颗粒,而且要求气溶胶稀释前后粒径分布保持不变。借助稀释气溶胶器,可利用同一测量装置,测得高、低两种颗粒浓度的气溶胶。仪器通过一个细的毛细管采集一部分气溶胶颗粒,毛细管流动比率保持不变,其余部分的气溶胶通过旁路被HEPA 过滤器过滤掉,然后将毛细管和旁路两股气流进行均匀混合,使得毛细管中的颗粒浓度得以稀释。保持一定的毛细管与旁路的比率,就能形成固定的颗粒稀释比。
Ø 便携式设计、无需压缩空气
Ø 寿命长、仪器可靠、维护量小
Ø 在操作状态改变情况下仍然维持稀释比不变且重复性好
Ø 适用于洁净室
Ø 空气层流箱和工作平台的评估及洁净室的验证
Ø 过滤效率的评价
Ø 高浓度气溶胶的测量
Ø 基本气溶胶的研究
型号/性能 | 流量 | 稀释比 | 手动/自动 | 旁路 | 接头尺寸 | 耐压 | 压差 |
DIL550 | 28.3L/min | 1:100 | 手动 | 无 | Φ8mm(10mm可选) | ±35kPa | / |
DIL551 | 28.3L/min | 1:10 | 手动 | 无 | Φ8mm(10mm可选) | ±35kPa | / |
DIL552 | 28.3L/min | 根据可续需求 | 手动 | 无 | Φ8mm(10mm可选) | ±35kPa | / |
DIL553 | 56.6L/min | 1:100(1:10可选) | 手动 | 无 | Φ8mm(10mm可选) | / | 2.9kPa |
DIL554 | 28.3L/min | 1:100 | 手动 | 无 | Φ10mm | ±30kPa | / |
DIL554/H | 56.6L/min | 1:100 | 手动 | 无 | Φ10mm | ±30kPa | 0.6kPa |
DIL554/T | 28.3L/min | 1:100 | 手动 | 无 | Φ8mm | ±30kPa | 0.6kPa |
DIL554/Z | 28.3L/min | 1:10 | 手动 | 无 | Φ10mm | ±30kPa | 0.6kPa |
DIL555 | 2.83L/min(3L/min可选) | 1:100 | 手动 | 无 | Φ8mm(10mm可选) | ±35kPa | 0.8-1.3kPa |
DIL556 | 2.83L/min(3L/min可选) | 1:10 | 手动 | 无 | Φ8mm(10mm可选) | ±35kPa | 0.8-1.3kPa |
DIL557 | 根据客户需求 | 根据客户需求 | 手动 | 无 | Φ8mm(10mm可选) | ±35kPa | 0.8-1.3kPa |
DIL540/C | 28.3L/min | 1:100 | 自动 | 无 | / | / | / |
DIL541/C | 28.3L/min | 1:10 | 自动 | 无 | / | / | / |
DIL545/C | 3L/min | 1:100 | 自动 | 无 | / | / | / |
DIL546/C | 3L/min | 1:10 | 自动 | 无 | / | / | / |
DIL540/B | 28.3L/min | 1:100(1:1) | 自动 | 有 | / | / | / |
DIL541/B | 28.3L/min | 1:10(1:1) | 自动 | 有 | / | / | / |
DIL545/B | 2.83L/min | 1:100(1:1) | 自动 | 有 | / | / | / |
DIL546/B | 2.83L/min | 1:100(1:1) | 自动 | 有 | / | / | / |
DDS560 | 0.5-3L/min | 1:10~1:300 | 手动 | 无 | / | / | / |
VDS562 | 28.3~100L/min | 稀释比可调,取决于毛细管的类型和操作流量(如6000-100000倍) | 100-400Pa |
图1 DIL550、551、552、553、555、556、557
图2 DIL554、554/H、554/T、554/Z
图3 DIL540/C、541/C、545/C、546/C
新浪微博
微信公众号
预约维修服务
技术咨询
项目服务
本地服务
136-2105-1152
邮箱: office@aerosol-technology.com.cn
地址: 北京市丰台区马家堡东路106号2号楼11层1127
Copyright © 2022 北京艾若泰克科技有限公司 All Rights Reserved 京ICP备2022003982号-2 技术支持:北京艾若泰克科技有限公司